Акумуляторна батарея (LiFePO4 51,2V 100Ah 5,12kWh) SE-G5.1 Pro-B Deye
Артикул:
SE-G5.1 Pro-B
Виникли питання? Консультуємо за телефоном:
(073) 353-30-42
-
Нова поштаДоставка здійснюється за тарифами Нової Пошти
-
Адресна доставкаДоставка здійснюється за тарифами Нової Пошти
-
Самовивізм. Київ, понеділок-п'ятниця з 10:00-18:00
-
Оплата карткою: Visa/MasterCardОплата через банківські картки платіжних систем VISA і MasterCard. Також доступні методи платежу: Apple pay та Google pay.
-
Оплата при отриманніОплата проводиться післяплатою після отримання товару.
Згідно закону про захист прав споживачів. Додаткову інформацію можна отримати на сторінці
"Обмін та повернення"
Інформація
| 1 | Модель | SE-G5.1 Pro-B |
| 2 | Головні параметри | |
| 3 | Хімічний склад акумуляторів | LiFePO4 |
| 4 | Місткість (А*год) | 100 |
| 5 | Масштабованість | Макс. 64 шт. (до 327 кВт*год) паралельно (макс. 32 шт. без налаштування) |
| 6 | Номінальна напруга (В) | 51,2 |
| 7 | Робоча напруга (В) | 43,2 ≈ 57,6 |
| 8 | Енергія (кВт*год) | 5,12 |
| 9 | Корисна енергія (кВт*год) | 4,6 Корисна енергія постійного струму, умови випробування: 90% DOD, 0.5C заряд і розряд при 25°C. Корисна енергія системи може змінюватися залежно від параметрів конфігурації системи. |
| 10 | Струм заряду/ розряду (А) На струм впливають температура та SOC | |
| 11 | Рекомендований Струм заряду/ розряду (А) | 50 |
| 12 | Максимальний Струм заряду/ розряду (А) | 100 |
| 13 | Піковий (2 хвилини, 25°C) Струм заряду/ розряду (А) | 150 |
| 14 | Інші параметри | |
| 15 | Рекомендована глибина розряду | 90% |
| 16 | Розмір (Ш/В/Г, мм) | 440*133*540 |
| 17 | Приблизна вага (кг) | 45 |
| 18 | Головний LED-індикатор | 5 світлодіодів (SOC: 20% ≈ SOC 100%), 3 світлодіоди (Робота, небезпека, захист) |
| 19 | Ступінь захисту корпусу IP | IP20 |
| 20 | Робоча температура | Заряджання: 0 ≈ 55°C (Додаткове нагрівання: -20°C ≈ 55°C), Розряджання: -20°C ≈ 55°C |
| 21 | Температура зберігання | 0 ≈ 35°C |
| 22 | Вологість | 5% ≈ 95% |
| 23 | Висота над рівнем моря | ≤2000 м |
| 24 | Термін служби циклу | ≥6000 (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| 25 | Спосіб встановлення | Настінний, підлоговий, в стійку (19-дюймовий стандартний корпус, товщина корпусу ≥ 600 мм) |
| 26 | Порт зв’язку | CAN2.0, RS485 |
| 27 | Гарантійний термін | 5 років |
| 28 | Енергетична пропускна здатність | 16 МВт*год @ 70% EOL |
| 29 | Сертифікація | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
Відгуки
Поки немає відгуків