Акумуляторна батарея (High-Voltage LiFePO4 51,2V 100Ah 5,12kWh) BOS-G 5.1 Deye
Артикул:
BOS-G 5.1
Виникли питання? Консультуємо за телефоном:
(073) 353-30-42
-
Нова поштаДоставка здійснюється за тарифами Нової Пошти
-
Адресна доставкаДоставка здійснюється за тарифами Нової Пошти
-
Самовивізм. Київ, понеділок-п'ятниця з 10:00-18:00
-
Оплата карткою: Visa/MasterCardОплата через банківські картки платіжних систем VISA і MasterCard. Також доступні методи платежу: Apple pay та Google pay.
-
Оплата при отриманніОплата проводиться післяплатою після отримання товару.
Згідно закону про захист прав споживачів. Додаткову інформацію можна отримати на сторінці
"Обмін та повернення"
Інформація
| 1 | Модель | BOS-G 5.1 |
| 2 | Тип акумулятора | LiFePO4 |
| 3 | Місткість акумуляторного модуля (А*год) | 100 |
| 4 | Енергія модуля (кВт*год) | 5,12 |
| 5 | Номінальна напруга системи (В) | 51,2 |
| 6 | Кількість послідовно з’єднаних батарейних модулів (опціонально) | 3 (Мін) / 8 (Стандартний кластер США) / 12 (Стандартний кластер ЄС) |
| 7 | Номінальна напруга системи (В) | 153,6 / 409,6 / 614,4 |
| 8 | Робоча напруга системи (В) | 124,8 ≈ 175,2 / 332,8 ≈ 467,2 / 499,2 ≈ 700 |
| 9 | Енергія системи (кВт*год) | 15,36 / 40,96 / 61,44 |
| 10 | Корисна енергія системи (кВт*год) | 13,8 / 36,86 / 55,29 |
| 11 | Струм заряду / розряду (А) Рекомендований | 50 |
| 12 | Струм заряду / розряду (А) Номінальний | 100 |
| 13 | Струм заряду / розряду (А) Піковий розряд (2 хв, 25°C) | 125 |
| 14 | Глибина розряду (%) | 0,9 |
| 15 | Розмір (Ш*Д*В, мм) | 589*590*1640 / 589*590*2240 |
| 16 | Вага (кг) | 258 / 434 / 628 |
| 17 | Головний LED-індикатор | 5LED (SOC: 20% ≈ 100%), 3LED (робота, сигналізація, захист) |
| 18 | Ступінь захисту корпусу IP | IP20 |
| 19 | Висота над рівнем моря | ≤2000 м |
| 20 | Робочі температури (°C) | Заряджання: 0 ≈ 55°C / Розряджання: -20 ≈ 55°C |
| 21 | Індикатор стану | Жовтий: увімкнення високої напруги акумулятора. Червоний: тривога системи заряду акумулятора. |
| 22 | Температура зберігання (°C) | 0°C ≈ 35°C |
| 23 | Вологість | 5 ≈ 85% відносної вологості |
| 24 | Термін служби циклу | 25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70% ≥ 6000 |
| 25 | Місце встановлення | Встановлення в стійку |
| 26 | Порт зв’язку | CAN2.0, RS485 |
| 27 | Гарантія | 5 років |
| 28 | Сертифікація | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN 38.3 |
| 29 | Особливості | |
| 30 | Зручність | Швидке встановлення 19-дюймового вбудовуваного модуля, зручного для встановлення та технічного обслуговування. |
| 31 | Безпека та надійність | Катодний матеріал виготовлений з LiFePO4 з безпечними характеристиками та тривалим терміном служби. Модуль має менший саморозряд, завдяки чому він може зберігатися до 6 місяців без зарядки. Відмінні характеристики неглибокого заряду і розряду. |
| 32 | Розумна функція BMS | Пристрій має функції захисту, зокрема від надмірного розряду та заряду, надмірного струму та надмірно високої або низької температури. Система може автоматично керувати станом заряду і розряду, а також балансувати струм і напругу кожного елемента. |
| 33 | Екологічність | Весь модуль є нетоксичним, екологічно чистим та безпечним для навколишнього середовища. |
| 34 | Гнучка конфігурація | Кілька акумуляторних модулів можуть бути підключені паралельно для збільшення місткості та потужності. Підтримує оновлення через USB, Wi-Fi (опціонально), дистанційне підвищення класу (сумісно з інвертором Deye). Автоматичне підключення до мережі, автоматична IP-адресація, просте обслуговування, віддалений моніторинг та оновлення, підтримка USB-накопичувача для оновлення прошивки. |
| 35 | Широкий температурний діапазон | Робочий діапазон температур становить від -20°C до 55°C, з відмінними характеристиками розряду і тривалістю циклу. |
Відгуки
Поки немає відгуків