Інвертор гібридний (5 kW, 1 фаза, 1 MMPT) IVEM5048-LV Felicity
Артикул:
IVEM5048-LV
-
Новая почтаДоставка осуществляется по тарифам Новой Почты
-
Адресная доставкаДоставка осуществляется по тарифам Новой Почты
-
Самовывозг. Киев, понедельник-пятница с 10:00-18:00
-
Оплата картой: Visa/MasterCardОплата через банковские карты платежных систем VISA и MasterCard. Также доступны методы платежа: Apple pay и Google pay.
-
Оплата при полученииОплата производится наложенным платежом после получения товара.
-
Безналичный расчетОплата заказа по банковским реквизитам на IBAN
Согласно закону о защите прав потребителей. Дополнительную информацию можно получить на странице
"Обмен и возврат"
Возникли вопросы? Консультируем по телефону:
(073) 353-30-42
Информация
| Модель | Гібридний інвертор IVEM5048-LV Felicity |
| Номінальна вихідна потужність(ВА) | 5000ВА |
| Номінальна вихідна потужність(Вт) | 5000Вт |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму | 48В |
| Номінальна вхідна напруга змінного струму | 230В |
| Максимальна вхідна напруга змінного струму | 280В |
| Номінальна вхідна частота | 50Гц / 60Гц (автоматичне визначення) |
| Ефективність (лінійний режим) | >95% (номінальне навантаження R, батарея повністю заряджена) |
| Пропускна здатність без акумулятора | Так |
| Технічні характеристики режиму зарядки від мережі | |
| Номінальна вхідна напруга | 230В |
| Вхідна напруга | 90-280В |
| Максимальний струм заряду | 100А |
| Захист від перезаряду | Так |
| Зарядка від сонячних панелей та від мережі | |
| Максимальна напруга холостого ходу фотомодулів | 500В |
| Робочий діапазон напруги фотомодулів | 120-500В |
| Максимальна вхідна потужність | 6000Вт |
| Максимальний струм заряду від сонячних панелей | 100А |
| Максимальний струм заряду (сонячні панелі + мережа) | 100А |
| Максимальний вхідний струм | 20А |
| Мінімальна напруга для запуску | 125В |
| Специфікація в режимі інвертора | |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Номінальна вихідна напруга | 230В змінного струму ±5% |
| Номінальна вихідна частота (Гц) | 50+0.3Гц/60Гц±0.3Гц(Регульований) |
| Можливість паралельного підключення | Так, до 12 одиниць |
| Пікова ефективність | 93% |
| Захист від перевантаження (навантаження SMPS) | 5.5s@≥150%навантаження;11s@10.5%~150%навантаження |
| Рейтинг перенапруги | 2* номінальна потужність протягом 5 секунд |
| Можливість запуску за допомогою електроживлення | Так |
| Захист від короткого замикання на виході | Так |
| Загальні технічні характеристики | |
| Робоча температура | 0°C до +55°C |
| Діапазон температури зберігання | -15°C до +60°C |
| Вага обладнання, кг | 13,2 кг |
| Розміри обладнання (ДхШхВ) | 415x320x129 мм |
| Розміри упаковки (ДхШхВ) | 494x399x202 мм |
Отзывы
Пока нет комментариев