Акумуляторна батарея ( LiFePO4 51V 5,12kw + 35,84 kw ,100Аh) LUX-X-48100LG01 Felicity Контролер напруги LiFePO4 51V 5,12kw - 1ШТ + LUX-X-48100LG01, 35,84 kw ,100Аh - 7ШТ LUX-X-48100LG01 Felicity
Артикул:
LUX-X-48100LG01
-
Новая почтаДоставка осуществляется по тарифам Новой Почты
-
Адресная доставкаДоставка осуществляется по тарифам Новой Почты
-
Самовывозг. Киев, понедельник-пятница с 10:00-18:00
-
Оплата картой: Visa/MasterCardОплата через банковские карты платежных систем VISA и MasterCard. Также доступны методы платежа: Apple pay и Google pay.
-
Оплата при полученииОплата производится наложенным платежом после получения товара.
-
Безналичный расчетОплата заказа по банковским реквизитам на IBAN
Согласно закону о защите прав потребителей. Дополнительную информацию можно получить на странице
"Обмен и возврат"
Возникли вопросы? Консультируем по телефону:
(073) 353-30-42
Информация
| Модель | LUX-X-48100LG01 Felicity | |||||||
| Тип акумулятора | LiFePO4 | |||||||
| Енергія модуля (кВт*год) | 5,12 | |||||||
| Місткість акумуляторного модуля (А*год) | 100 | |||||||
| Номінальна напруга системи (В) | 51,2 | |||||||
| Кількість батарей в модулі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Номінальна енергія системи | 5,12 | 10,24 | 15,36 | 20,48 | 25,6 | 30,72 | 35,84 | 40,96 |
| Робоча напруга системи (В) | 44,8~57.6 | |||||||
| Струм заряду / розряду (А) Рекомендований | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Струм заряду / розряду (А) Номінальний | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 400 | 400 |
| Струм заряду / розряду (А) Мах 15 сек. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Кількість послідовно з’єднаних батарейних модулів (опціонально) | 8 | |||||||
| Глибина розряду (%) | 0,95 | |||||||
| Робочі температури (°C) | -0 – + 55 | |||||||
| Температура зберігання (°C) | 0°C – +35 | |||||||
| Вологість | 5 ~ 95% відносної вологості | |||||||
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м | |||||||
| Тривалість циклів заряду | >6,000 Cycle@ 80% DOD | |||||||
| Місце встановлення | Стіна/Підлога | |||||||
| Порт зв’язку | CAN,RS485 | |||||||
| Захист | Вбудований Smart BMS, вимикач, запобіжник | |||||||
| Сертифікація | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE | |||||||
| Гарантія | 5 років | |||||||
| Розмір (В*Ш*Т*, мм) | 450*600*180 | |||||||
| Розмір в упаковці (В*Ш*Т*, мм) | 562*712*333 | |||||||
| Вага (кг) | 46 | |||||||
| Вага в упаковці (кг) | 50 | |||||||
| Сумісні інвертори | Felicitysolar/Deye/Luxpower/Growatt/Voltronic/Sunsynk/ Megarevo/Victron/SRNE/Solis/MPPsolar/Afore /Sofar/Chisage ESS | |||||||
Отзывы
Пока нет комментариев