Сонячна панель DHN-60X16DG (BB) DAH Solar
Артикул:
DHN-60X16DG (BB)
Виникли питання? Консультуємо за телефоном:
(073) 353-30-42
-
Нова поштаДоставка здійснюється за тарифами Нової Пошти
-
Адресна доставкаДоставка здійснюється за тарифами Нової Пошти
-
Самовивізм. Київ, понеділок-п'ятниця з 10:00-18:00
-
Оплата карткою: Visa/MasterCardОплата через банківські картки платіжних систем VISA і MasterCard. Також доступні методи платежу: Apple pay та Google pay.
-
Оплата при отриманніОплата проводиться післяплатою після отримання товару.
Згідно закону про захист прав споживачів. Додаткову інформацію можна отримати на сторінці
"Обмін та повернення"
Інформація
| Модель | DHN-60X16DG (BB) DAH Solar | |||||||||||
| Головні параметри | ||||||||||||
| Кількість елементів | 120 (6×20) | |||||||||||
| Вага | 26 кілограма | |||||||||||
| Тип елементів | N-тип 182 x 91 мм | |||||||||||
| Розмір (ДхШхВ) | 1903 x 1134 x 30 мм | |||||||||||
| Пакування | 36 шт/піддон, 864 шт/40HQ | |||||||||||
| Кабель (включно зі з’єднувачем) | 4,0 мм2, 300/200 мм завдовжки, довжину можна налаштувати | |||||||||||
| Скло | 2,0 мм висока передача, покриття антивідблиску | |||||||||||
| Розподільна коробка | IP68, 3 обхідні світлодіоди | |||||||||||
| Зʼєднувач | Сумісний з МС4 | |||||||||||
| Робочі параметри | ||||||||||||
| Максимальна напруга системи | 1500 В постійного струму | |||||||||||
| Робоча температура | -40 = +85°C | |||||||||||
| Максимальний номінал послідовного запобіжника | 30A
| |||||||||||
| Снігове навантаження, лицьова сторона | 5400 Па | |||||||||||
| Вітрове навантаження, тильна сторона | 2400 Па | |||||||||||
| Номінальна робоча температура елемента | 45°C+2°C | |||||||||||
| Рівень застосування | Клас А | |||||||||||
| Електричні характеристики | ||||||||||||
| Тип модуля | DHN-60X16/DG (BB) | |||||||||||
| Умови випробування | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||||||
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 475 | 357 | 480 | 361 | 485 | 365 | ||||||
| Напруга холостого ходу (Voc/V) | 42,6 | 40,47 | 42,8 | 40,66 | 43,0 | 40,85 | ||||||
| Максимальна напруга живлення (Vmp/V) | 36,2 | 34,39 | 36,4 | 34,58 | 36,6 | 34,77 | ||||||
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 13,96 | 11,27 | 14,02 | 11,32 | 14,08 | 11,37 | ||||||
| Максимальний струм потужності (Імп/А) | 13,12 | 10,39 | 13,19 | 10,44 | 13,25 | 10,49 | ||||||
| Ефективність модуля (STC) | 22,01% | 22,24% | 22,47% | |||||||||
| Див. двофазний коефіцієнт | 80±5% | |||||||||||
| STC – Стандартні умови тестування: Опромінення 1000 Вт/м2, температура комірки 25°C, спектр AM1.5 | ||||||||||||
| NOCT – Стандартні умови тестування: Опромінення 800 Вт/м2, температура навколишнього середовища 20°C, спектр AM1.5, швидкість вітру 1 м/с | ||||||||||||
| Параметри двосторонньої генерації потужності (заднє підсилення) | ||||||||||||
| 5% | Максимальна потужність (Pmax) | 499 | 504 | 509 | ||||||||
| Ефективність модуля (%) | 23,11 | 23,35 | 23,60 | |||||||||
| 15% | Максимальна потужність (Pmax) | 546 | 552 | 558 | ||||||||
| Ефективність модуля (%) | 25,31 | 25,58 | 25,85 | |||||||||
| 25% | Максимальна потужність (Pmax) | 594 | 600 | 606 | ||||||||
| Ефективність модуля (%) | 27,51 | 27,80 | 28,09 | |||||||||
| Температурний коефіцієнт Isc | 0,046%/°C | |||||||||||
| Температурний коефіцієнт Voc | -0,25%/°C | |||||||||||
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0,29%/°C | |||||||||||
Відгуки
Поки немає відгуків