Система зберігання енергії (3,6 kW / LiFePO4 51,2V 100Ah 5,32kWh) RW-F5.3-2H3 Deye
Артикул:
RW-F5.3-2H3
Виникли питання? Консультуємо за телефоном:
(073) 353-30-42
-
Нова поштаДоставка здійснюється за тарифами Нової Пошти
-
Адресна доставкаДоставка здійснюється за тарифами Нової Пошти
-
Самовивізм. Київ, понеділок-п'ятниця з 10:00-18:00
-
Оплата карткою: Visa/MasterCardОплата через банківські картки платіжних систем VISA і MasterCard. Також доступні методи платежу: Apple pay та Google pay.
-
Оплата при отриманніОплата проводиться післяплатою після отримання товару.
Згідно закону про захист прав споживачів. Додаткову інформацію можна отримати на сторінці
"Обмін та повернення"
Інформація
| Модель | RW-F5.3-2H3 Deye |
| Технічна специфікація змінного струму | |
| Номінальна вхідна / вихідна потужність / потужність ДБЖ | 3600 / 3600 Вт |
| Вхідна / вихідна частота і напруга змінного струму | 50 Гц (45 Гц ≈ 55 Гц), 60 Гц (55 Гц ≈ 65 Гц), L/N (PE), 220/230 В змінного струму |
| Тип мережі | Однофазна |
| Вихідний номінальний струм змінного струму | 16,4 / 15,7A |
| Макс. Змінний струм | 18 / 17,2A |
| Безперервний прохід змінного струму | 35A |
| Пікова потужність (поза мережею) | 2 рази від номінальної потужності, 10с |
| Коефіцієнт потужності | від 0,8 відставання до 0,8 випередження |
| Загальний коефіцієнт гармонік (THD) | <3% (від номінальної потужності) |
| Постійний струм інжекції | <0,5% У (мА) |
| Технічна специфікація постійного струму | |
| Макс. Вхідна потужність фотоелектричних модулів | 5400 Вт |
| Номінальна вхідна напруга фотоелектричної системи | 370 (125 ≈ 500) В постійного струму |
| Пускова напруга постійного струму | 125 В постійного струму |
| Діапазон напруги MPPT | 150 ≈ 425 В постійного струму |
| Вхідний струм фотоелектричної системи | 18+18A |
| Макс. Струм короткого замикання фотоелектричних модулів | 27+27A |
| Кількість трекерів MPP | 2 |
| Кількість рядків на один MPP-трекер | 1+1 |
| Хімічний склад батареї | LiFePO4 |
| Номінальна напруга батареї | 51,2 В |
| Конфігурація енергії акумулятора | 5,32 кВт*год |
| Макс. Струм заряджання / розряджання | 90A |
| Робоча напруга акумулятора | 44,8 ≈ 57,6 В |
| Тривалість циклу роботи акумулятора | ≥ 6000 (@25°C±2°C, 0.5C/1C, 70% EOL) |
| Інші технічні характеристики | |
| Розмір (Ш × Д × В) | 616 × 191 × 690 мм (без урахування роз’ємів і кронштейнів) |
| Приблизна вага | 71 кілограм |
| Ступінь захисту корпусу IP | IP65 |
| Тип встановлення | Настінний |
| Діапазон робочих температур | -10°C ≈ 55°C |
| Макс. Робоча висота | 3000 м |
| Відносна вологість | 15% ≈ 85% (без конденсації) |
| Охолодження | Природне охолодження |
| Рівень шуму | <30 дБ |
| Дисплей | Кольоровий сенсорний РК-дисплей |
| Електромагнітна сумісність / Стандарт безпеки | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Регулювання мережі | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Макс. Ефективність передачі енергії від сонячної батареї до будинку / електромережі | 86% |
| Сонячна енергія для дому / електромережі | 96,2% |
| Ефективність MPPT | >99% |
| Гарантія | 5 років (більш детальну інформацію можна знайти в гарантійній політиці) |
Відгуки
Поки немає відгуків