Акумуляторна батарея (High-Voltage LiFePO4 38,4V 200Ah 7,68kWh) BOS-A Deye
Артикул:
BOS-A
Виникли питання? Консультуємо за телефоном:
(073) 353-30-42
-
Нова поштаДоставка здійснюється за тарифами Нової Пошти
-
Адресна доставкаДоставка здійснюється за тарифами Нової Пошти
-
Самовивізм. Київ, понеділок-п'ятниця з 10:00-18:00
-
Оплата карткою: Visa/MasterCardОплата через банківські картки платіжних систем VISA і MasterCard. Також доступні методи платежу: Apple pay та Google pay.
-
Оплата при отриманніОплата проводиться післяплатою після отримання товару.
Згідно закону про захист прав споживачів. Додаткову інформацію можна отримати на сторінці
"Обмін та повернення"
Інформація
| Модель | BOS-A Deye | ||||
| Тип акумулятора | LiFePO4 | ||||
| Енергія модуля (кВт*год) | 7,68 | ||||
| Номінальна напруга модуля (В) | 38,4 | ||||
| Місткість модуля (А*год) | 200 | ||||
| Розмір модуля (Ш/Д/В, мм) | 576 * 601 * 135 мм | ||||
| Приблизна вага модуля (кг) | 65 | ||||
| Кількість послідовно зʼєднаних батарейних модулів (опціонально) | 7 | 11 | 15 | 23 | |
| Номінальна напруга системи (В) | 268,8 | 422,4 | 676 | 883,2 | |
| Робоча напруга системи (В) | 235,2 ≈ 302,4 | 469,6 ≈ 475,2 | 504 ≈648 | 745,2 ≈ 993,6 | |
| Енергія системи (кВт*тод) | 53,76 | 84,48 | 115,2 | 176,64 | |
| Корисна енергія системи (кВт*год) 1 | 48,38 | 76,03 | 103,68 | 158,98 | |
| Струм заряджання / розряджання (А)2 | Рекомендований | 100 | |||
| Номінальний | 150 | ||||
| Робочі температури (°C) | Заряджання: 0°C ≈ 55°C / Розрядження: -20°C ≈ 55°C | ||||
| Індикатор стану | Жовтий: увімкнення високої напруги акумулятора. Червоний: тривога системи акумулятора | ||||
| Порт зв’язку | CAN2.0/ RS485 | ||||
| Вологість | 5% = 85% відносної вологості | ||||
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м | ||||
| Ступінь захисту корпусу IP | IP20 | ||||
| Розмір (Ш/Д/В, мм) | 629 * 605 * 1351 мм | 629 * 605 * 1921 мм | 1258 * 605 * 1351 мм | 1258 * 605 * 1921 мм | |
| Приблизна вага (кг) | 538 | 830 | 1122 | 1710 | |
| Місце встановлення | Встановлення у стійку | ||||
| Температура зберігання (°C) | 0°C ≈ 35°C | ||||
| Рекомендована глибина розряду | 90% | ||||
| Термін служби циклу | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | ||||
| Гарантія 3 | 10 років | ||||
| Сертифікація | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 / VDE-2510 | ||||
| 1. Корисна енергія постійного струму, умови тестування: 90% DOD, заряд і розряд 0,3C при 25°C. Корисна енергія системи може відрізнятися залежно від параметрів конфігурації системи. | |||||
| 2. На струм впливають температура і SOC. | |||||
| 3. Гарантія діє залежно від того, що настане раніше: гарантійний термін або термін служби. | |||||
Відгуки
Поки немає відгуків