Сонячна панель DHN-54X16/FS (BB) DAH Solar
Артикул:
DHN-54X16/FS (BB)
Доставка
У той же день при замовленні до 14:00, окрім вихідних днів
Оплата
Сплачуйте швидко та зручно
Обмін та повернення
Ваша покупка — наша турбота
Опис
Кабель (включно зі з’єднувачем) | 4,0 мм2, 350/250 мм завдовжки, довжину можна налаштувати | |||
Кількість елементів | 108 (6×18) | |||
Скло | 3,2 мм висока передача, покриття антивідблиску | |||
Розподільна коробка | IP68, 3 обхідні світлодіоди | |||
Зʼєднувач | Сумісний з МС4 | |||
Вага | 20,1 кілограми | |||
Тип елементів | N-тип 182×91 мм | |||
Розмір (ДхШхВ) | 1722x1134x32 мм | |||
Пакування | 34 шт/палета, 884 шт/40HQ | |||
Робочі параметри | ||||
Максимальна напруга системи | 1500 В постійного струму | |||
Робоча температура | -40 = +85°C | |||
Максимальний номінал послідовного запобіжника | 25A
| |||
Снігове навантаження, лицьова сторона | 5400 Па | |||
Вітрове навантаження, тильна сторона | 2400 Па | |||
Номінальна робоча температура елемента | 45°C+2°C | |||
Рівень застосування | Клас А | |||
Електричні характеристики STC | ||||
Тип модуля | ||||
Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 420 | 425 | 430 | 435 |
Напруга холостого ходу (Voc/В) | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 38,2 |
Максимальна напруга живлення (Vmp/В) | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,7 |
Струм короткого замикання (Isc/A) | 13,72 | 13,78 | 13,84 | 13,90 |
Максимальний струм потужності (Imp/A) | 13,08 | 13,16 | 13,23 | 13,30 |
Коефіцієнт корисної дії модуля (%) | 21,51 | 21,76 | 22,02 | 22,28 |
Допуск по потужності: 0 ≈ +5 Вт, Температурний коефіцієнт lsc: 0,046%/°C, температурний коефіцієнт Voe: -0,25%/°C, температурний коефіцієнт Pmax: -0,30%/°C | ||||
Стандартні умови тестування: освітленість 1000 Вт/м2, температура елемента 25°C, спектр AM1.5 | ||||
Електричні характеристики NOCT | ||||
Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 316 | 320 | 323 | 327 |
Напруга холостого ходу (Voc/В) | 35,72 | 35,91 | 36,10 | 36,29 |
Максимальна напруга живлення (Vmp/В) | 30,50 | 30,69 | 30,88 | 31,07 |
Струм короткого замикання (Isc/A) | 11,08 | 11,13 | 11,17 | 11,22 |
Максимальний струм потужності (Imp/A) | 10,36 | 10,42 | 10,47 | 10,53 |
Стандартні умови тестування: освітленість 800 Вт/м2, температура навколишнього середовища 20°C, спектр AM1.5, швидкість вітру 1 м/с |
Характеристики
-
Країна:DAH Solar
Відгуки
Поки немає відгуків