Інвертор гібридний (8 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) SUN-8K-SG01LP1-EU WiFi Deye
Артикул:
SUN-8K-SG01LP1-EU WiFi
Способи доставки

Нова пошта
Доставка здійснюється за тарифами Нової Пошти

Адресна доставка
Доставка здійснюється за тарифами Нової Пошти

Самовивіз
м. Київ, понеділок-п'ятниця з 10:00-18:00
Способи оплати

Оплата карткою: Visa/MasterCard
Оплата через банківські картки платіжних систем VISA і MasterCard. Також доступні методи платежу: Apple pay та Google pay.

Оплата при отриманні
Оплата проводиться післяплатою після отримання товару.
Інформація
1 | Модель | Deye SUN-8K-SG01LP1-EU WiFi |
2 | Вхідні дані батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
3 | Діапазон напруги акумулятора, (В) | 40-60 |
4 | Максимальний зарядний струм, (А) | 190 |
5 | Максимальний розрядний струм, (А) | 190 |
6 | Зовнішній датчик температури | є |
7 | Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
8 | Спосіб заряджання літій-іонного акумулятора | Самоадаптація до BMS |
9 | Вхідні дані PV-рядка | |
10 | Максимальна вхідна потужність постійного струму, (Вт) | 10400 |
11 | Номінальна вхідна напруга ФЕМ, (В) | 370 (125-500) |
12 | Стартова напруга, (В) | 125 |
13 | Діапазон напруги MPPT, (В) | 150-425 |
14 | Діапазон постійної напруги при повному навантаженні, (В) | 200-425 |
15 | Вхідний струм ФЕМ, (А) | 26+26 |
16 | Максимальний PV ISC, (А) | 44+44 |
17 | Кількість трекерів МРРТ, (шт.) | 2 |
18 | Кількість входів PV, (шт.) | 2+2 |
19 | Вхідні дані змінного струму | |
20 | Номінальна вихідна активна потужність змінного струму, (Вт) | 8000 |
21 | Максимальна вихідна активна потужність змінного струму, (Вт) | 8800 |
22 | Номінальний вихідний змінний струм, (А) | 36,4/34,8 |
23 | Максимальний вихідний змінний струм, (А) | 40/38,3 |
24 | Максимальний безперервний прохідний змінний струм, (А) | 50 |
25 | Пікова потужність (поза мережою) | 2 рази номінальної потужності, 10s |
26 | Вихідна частота, (Гц) та напруга, (В) | 50/60, L/N/PE 220-230 |
27 | Тип мережі | 1ф (L/N/PE) |
28 | Коефіцієнт нелінійних спотворень, (%) | <3% (від номінальної потужності) |
29 | Ефективність | |
30 | Максимальна ефективність ККД, (%) | 97,6 |
31 | Ефективність з євро класифікації ККД, (%) | 97,0 |
32 | Ефективність МРРТ ККД, (%) | 99,9 |
33 | Інтегрований захист | |
34 | Захист від короткого замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, виявлення опору ізоляції, блок контролю залишкового струму, захист від перевантаження за струмом, захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги. | |
35 | Категорія перенапруги | DC Type II/ AC Type III |
36 | Сертифікати та стандарти | |
37 | Регулювання мережі | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
38 | Електромагнітна сумістність/Стандарт | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
39 | Загальна інформація | |
40 | Діапазон робочих температур, (С) | -40-60 С, >45C зниження |
41 | Охолодження | Розумна система охолодження |
42 | Рівень шуму, (Дб) | <30 |
43 | Зв’язок з BMS | RS485; CAN |
44 | Вага, (кг) | 32 |
45 | Розмір, Ш*В*Д (мм) | 420х670х233 |
46 | Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
47 | Тип встановлення | Настінний |
48 | Гарантія | 5 років |
Характеристики
-
Країна:Deye
Відгуки
Поки немає відгуків